Сбалансированное питание – залог успешного выполнения своей профессиональной деятельности. Основными компонентами его являются белки, жиры и углеводы. Белки — это строительный материал организма. Они участвуют в создании новых тканей и мышц. Белки не могут быть заменены другими питательными веществами. Развитие скоростных и силовых способностей человека невозможно, если организм не пополняется данным компонентом. Жиры и углеводы…
Сбалансированное питание – залог успешного выполнения своей профессиональной деятельности. Основными компонентами его являются белки, жиры и углеводы.
Белки — это строительный материал организма. Они участвуют в создании новых тканей и мышц. Белки не могут быть заменены другими питательными веществами. Развитие скоростных и силовых способностей человека невозможно, если организм не пополняется данным компонентом.
Жиры и углеводы поставляют человеку энергию для выполнения физических нагрузок. Так как углеводы быстрее сжигаются, то для судьи важна пища, которая содержит их в большом количестве.
Для того чтобы усвоить жиры, организм тратит много энергии. Поэтому, их употребление перед игрой не желательно – судья будет чувствовать дискомфорт и тяжесть. Жиры являются хорошим средством для восстановления энергии. Их употребление будет целесообразным после игры.
Во время игры судья тратит энергию и жидкость, которые обязательно нужно восполнять. За игру арбитр при тройном судействе тратит 1100-1400 ккал. Кроме игры, судья расходует энергию на разминку, зарядку, бытовые дела в течение дня. Выходит, что средние затраты арбитра составляют 2000-2700 ккал в день. Чтобы правильно составить свое меню, стоит отталкиваться от данных цифр.
Для того чтобы чувствовать себя хорошо в день судейства, нужно тщательно продумать свое питание, чтобы оно было не тяжелым, и не мешало процессу. Вечером за день до соревнований не стоит употреблять тяжелую пищу. Утром в день игры рекомендуется плотный поздний завтрак (в 11:00) или ранний легкий обед (в 13:00). Такая разгрузка организма придает легкость во время судейства. В перерывах арбитры пьют минеральную воду, соки, чай – для пополнения организма жидкостью. После игры судьи обычно устраивают плотный ужин, чтобы восполнить потраченную энергию.
Ниже приведены таблицы калорийности продуктов и норма расхода энергии в день.
Ориентировочные показатели среднего потребления калорий в день
Возраст | Коэффициент физической нагрузки | ||||||
1,2 ккал/день | 1,4 ккал/день | 1,6 ккал/день | 1,8 ккал/день | 2,0 ккал/день | |||
Женщины | |||||||
15–19 лет | 1600 | 2000 | 2300 | 2600 | 2900 | ||
19–25 лет | 1390 | 1900 | 2200 | 2500 | 2800 | ||
26–50 лет | 1340 | 1900 | 2100 | 2400 | 2700 | ||
51–65 лет | 1700 | 1800 | 2000 | 2300 | 2500 | ||
старше 65лет | 1170 | 1600 | 1800 | 2100 | 2300 | ||
Мужчины | |||||||
15–19 лет | 1820 | 2500 | 2900 | 3300 | 3600 | ||
19–25 лет | 1820 | 2500 | 2900 | 3300 | 3000 | ||
26–50 лет | 1740 | 2400 | 2800 | 3100 | 3500 | ||
51–65 лет | 1580 | 2000 | 2500 | 2800 | 3000 | ||
старше 65лет | 1410 | 2000 | 2300 | 2500 | 2800 |
Коэффициент физической нагрузки (коэффициент физической нагрузки судьи в поле, как правило, относят к последней категории)
1,2 ккал/день – пожилые, ослабленные люди, ведущие исключительно сидячий или лежачий образ жизни.
1,4–1,5 ккал/день – служащие, специалисты по точной механике, а также люди, выполняющие сидячую работу и ведущие ненапряженный или малоактивный образ жизни.
1,6–1,7 ккал/день – лаборанты, водители автотранспорта, учащиеся, офисные служащие.
1,8–1,9 ккал/день – домохозяйки, продавцы, официанты, механики и люди много времени проводящие стоя.
2,0–2,4 ккал/день – строители, работники, занятые в сельском хозяйстве, люди, связанные с физическим трудом, профессиональные спортсмены.
Таблица калорийности продуктов (количество калорий в 100 г продукта)
Наименование продуктов питания | И энергетическая ценность | |||
Белки,г | Жиры,г | Углеводы,г | ккал | |
Хлеб, хлебобулочные изделия | ||||
Хлеб ржаной | 4,7 | 0,7 | 49,8 | 214 |
Сушки | 11,0 | 1,3 | 73,0 | 330 |
Крупы | ||||
Гречневая (продел) | 9,5 | 1,9 | 72,2 | 326 |
Овсяная | 11,9 | 5,8 | 65,4 | 345 |
Рисовая | 7,0 | 0,6 | 73,7 | 323 |
Мясо, субпродукты, птица | ||||
Баранина | 16,3 | 15,3 | 0,0 | 203 |
Говядина | 18,9 | 12,4 | 0,0 | 187 |
Свинина нежирная | 16,4 | 27,8 | 0,0 | 316 |
Куры | 20,8 | 8,8 | 0,6 | 165 |
Яйцо куриное | 12,7 | 11,5 | 0,7 | 157 |
Колбаса и колбасные изделия | ||||
Колбаса «Докторская» вареная | 13,7 | 22,8 | 0 | 260 |
Сардельки свиные | 10,1 | 31,6 | 1,9 | 332 |
Сосиски молочные | 12,3 | 25,3 | 0 | 277 |
Сервелат варено-копченый | 28,2 | 27,5 | 0 | 360 |
Колбаса «Московская» сырокопченая | 24,8 | 41,5 | 0 | 473 |
Рыба и морепродукты | ||||
Горбуша | 21 | 7 | 0 | 147 |
Карп | 16 | 3.6 | 0 | 96 |
Семга | 20.8 | 15.1 | 0 | 219 |
Скумбрия | 18 | 9 | 0 | 153 |
Угорь | 14.5 | 30.5 | 0 | 333 |
Хек | 16.6 | 2.2 | 0 | 86 |
Мидии | 11,5 | 2 | 3,3 | 77 |
Креветка дальневосточная | 28,7 | 1,2 | 0 | 134 |
Кальмар | 18 | 0,3 | 0 | 75 |
Краб | 16 | 0,5 | 0 | 69 |
Икра горбуши зернистая | 30,6 | 11,5 | 1 | 230 |
Икра осетровая зернистая | 28,9 | 9,7 | 0 | 203 |
Морская капуста | 0,9 | 0,2 | 3,0 | 5 |
Молочные продукты | ||||
Йогурт натуральный 1,5% жирности | 5,0 | 1,5 | 3,5 | 51 |
Кефир нежирный | 3,0 | 0,1 | 3,8 | 30 |
Молоко | 2,8 | 3,2 | 4,7 | 58 |
Молоко сгущеное с сахаром | 7,2 | 8,5 | 56,0 | 315 |
Сметана 20% | 2,8 | 20,0 | 3,2 | 206 |
Сырки и масса творожная особая | 7,1 | 23,0 | 27,5 | 340 |
Творог нежирный | 18,0 | 0,6 | 1,5 | 86 |
Сыр российский | 23,4 | 30,0 | 0,0 | 371 |
Жиры, масло | ||||
Майонез | 3,1 | 67 | 2,6 | 627 |
Масло растительное | 0 | 99,9 | 0 | 899 |
Масло сливочное | 0,6 | 82,5 | 0,9 | 748 |
Овощи | ||||
Баклажаны | 0,6 | 0,1 | 5,5 | 24 |
Горошек зеленый | 5,0 | 0,2 | 13,3 | 72 |
Капуста белокочанная | 1,8 | 0 | 5,4 | 28 |
Картофель | 2,0 | 0,1 | 19,7 | 83 |
Лук репчатый | 1,7 | 0 | 9,5 | 43 |
Морковь красная | 1,3 | 0,1 | 7,0 | 33 |
Огурцы грунтовые | 0,8 | 0 | 3,0 | 15 |
Перец зеленый сладкий | 1,3 | 0 | 4,7 | 23 |
Томаты парниковые | 0,6 | 0 | 2,9 | 14 |
Фрукты и ягоды | ||||
Абрикосы | 0,9 | 0 | 10,5 | 46 |
Ананас | 0,4 | 0 | 11,8 | 48 |
Бананы | 1,5 | 0 | 22,4 | 91 |
Вишня | 0,8 | 0 | 11,3 | 49 |
Гранат | 0,9 | 0 | 11,8 | 52 |
Груша | 0,4 | 0 | 10,7 | 42 |
Инжир | 0,7 | 0 | 13,9 | 56 |
Киви | 0,8 | 0 | 8,1 | 47 |
Персики | 0,9 | 0 | 10,4 | 44 |
Слива садовая | 0,8 | 0 | 9,9 | 43 |
Хурма | 0,5 | 0 | 15,9 | 62 |
Черешня | 1,1 | 0 | 12,3 | 52 |
Яблоки | 0,4 | 0 | 11,3 | 46 |
Апельсин | 0,9 | 0 | 8,4 | 38 |
Грейпфрут | 0,9 | 0 | 7,3 | 35 |
Лимон | 0,9 | 0 | 3,6 | 31 |
Мандарин | 0,8 | 0 | 8,6 | 38 |
Виноград | 0,4 | 0 | 17,5 | 69 |
Земляника | 1,8 | 0 | 8,1 | 41 |
Клюква | 0,5 | 0 | 4,8 | 28 |
Крыжовник | 0,7 | 0 | 9,9 | 44 |
Малина | 0,8 | 0 | 9,0 | 41 |
Смородина красная | 0,6 | 0 | 8,0 | 38 |
Финики | 2,5 | 0 | 69,2 | 292 |
Черника | 1,1 | 0 | 8,6 | 40 |
Сухофрукты | ||||
Урюк | 5,0 | 0 | 67,5 | 278 |
Курага | 5,2 | 0 | 65,9 | 272 |
Изюм кишмиш | 2,3 | 0 | 71,2 | 279 |
Вишня | 1,5 | 0 | 73,0 | 292 |
Груша | 2,3 | 0 | 62,1 | 246 |
Персики | 3,0 | 0 | 68,5 | 275 |
Чернослив | 2,3 | 0 | 65,6 | 264 |
Яблоки | 3,2 | 0 | 68,0 | 273 |
Орехи, семена | ||||
Фундук | 16,1 | 66,9 | 9,9 | 704 |
Миндаль | 18,6 | 57,7 | 13,6 | 645 |
Грецкий орех | 13,8 | 61,3 | 10,2 | 648 |
Арахис | 26,3 | 45,2 | 9,7 | 548 |
Кешью | 18,5 | 48,5 | 22,5 | 600 |
Конфеты, сахар, шоколад и другие | ||||
Мед | 0,8 | 0 | 80,3 | 308 |
Зефир | 0,8 | 0 | 78,3 | 299 |
Мармелад | 0 | 0,1 | 77,7 | 296 |
Карамель | 0 | 0,1 | 77,7 | 296 |
Конфеты, глазированные шоколадом | 2,9 | 10,7 | 76,6 | 396 |
Сахар | 0,3 | 0 | 99,5 | 374 |
Халва | 12,7 | 29,9 | 50,6 | 510 |
Шоколад темный | 5,4 | 35,3 | 52,6 | 540 |
Шоколад молочный | 6,9 | 35,7 | 52,4 | 547 |
Торты и другие кондитерские изделия | ||||
Вафли с фруктовыми начинками | 3,2 | 2,8 | 80,1 | 342 |
Пирожное слоеное с кремом | 5,4 | 38,6 | 46,4 | 544 |
Пряники | 4,8 | 2,8 | 77,7 | 336 |
Торт бисквитный с фруктовой начинкой | 4,7 | 20 | 49,8 | 386 |
Варенья | ||||
Варенье из клубники | 0,3 | 0,1 | 74 | 285 |
Варенье из малины | 0,6 | 0,2 | 70,4 | 273 |
Варенье из персиков | 0,5 | 0 | 66,8 | 258 |
Варенье из сливы | 0,4 | 0,3 | 74,2 | 288 |
Варенье из яблок | 0,4 | 0,3 | 68,2 | 265 |
Напитки алкогольные | ||||
Вина сухие | 0,2 | 0 | 0,3 | 64 |
Вина полусухие | 0,3 | 0 | 2,5 | 78 |
Вина полусладкие | 0,2 | 0 | 5 | 88 |
Водка | 0 | 0 | 0,4 | 235 |
Коньяк | 0 | 0 | 1,5 | 240 |
Пиво светлое | 0,3 | 0 | 4,6 | 42 |
Пиво темное | 0,3 | 0 | 5,7 | 48 |
Безалкогольные напитки | ||||
Квас хлебный | 0,2 | 0 | 5,2 | 27 |
Чай с сахаром | 0,1 | 0 | 7 | 28 |
Чай с лимоном | 0,1 | 0 | 6,8 | 28 |
Кофе черный без сахара | 0,2 | 0,5 | 0,2 | 7 |
Минеральная вода «Нарзан» | 0 | 0 | 0 | 0 |
Морковный сок | 1,1 | 0,1 | 12,6 | 56 |
Томатный сок | 1 | 0,1 | 2,9 | 18 |
Абрикосовый сок | 0,5 | 0 | 12,7 | 55 |
Ананасовый сок | 0,3 | 0,1 | 11,8 | 52 |
Апельсиновый сок | 0,7 | 0,1 | 13,2 | 60 |
Виноградный сок | 0,3 | 0,2 | 16,3 | 70 |
Вишневый сок | 0,7 | 0,2 | 11,4 | 51 |
Гранатовый сок | 0,3 | 0,1 | 14,2 | 56 |
Грейпфрутовый сок | 0,3 | 0,1 | 7,9 | 38 |
Мандариновый сок | 0,8 | 0 | 9,8 | 45 |
Персиковый сок | 0,3 | 0 | 16,5 | 68 |
Сливовый сок | 0,3 | 0,1 | 15,2 | 68 |
Черносмородиновый сок | 0,5 | 0 | 7,3 | 41 |
Шиповниковый сок | 0,1 | 0,2 | 16,1 | 67 |
Яблочный сок | 0,5 | 0,1 | 10,1 | 46 |
Грушевый сок | 0 | 0 | 14,4 | 59 |
Кока-кола | 0 | 0 | 8,7 | 38 |
судья международной категории